Aktuell haben wir etwa ein Jahr Wartezeit. Sobald Ihre Krankenkasse uns die Bewilligung per DTA übermittelt hat, können Sie mit uns in die Terminplanung gehen. Bitte kontaktieren Sie uns!
2024 ist bereits ausgebucht.
Kur.Nr. | Datum | Dauer |
---|---|---|
2411 | 16.08. – 06.09.2024 | 3 Wochen |
2412 | 06.09. – 27.09.2024 | 3 Wochen |
2413 | 27.09. – 18.10.2024 | 3 Wochen |
2414 | 18.10. – 08.11.2024 | 3 Wochen |
2415 | 08.11. – 29.11.2024 | 3 Wochen |
2416 | 29.11. – 20.12.2024 | 3 Wochen |
Durchgestrichene Kuren sind bereits ausgebucht.
Kur.Nr. | Datum | Dauer |
---|---|---|
2501 | 03.01.– 24.01.2025 | 3 Wochen |
2502 | 24.01. – 14.02.2025 | 3 Wochen |
2503 | 14.02. – 07.03.2025 | 3 Wochen |
2504 | 07.03. – 28.03.2025 | 3 Wochen |
2505 | 04.04. – 25.04.2025 | 3 Wochen |
2506 | 25.04. – 16.05.2025 | 3 Wochen |
2507 | 16.05. – 06.06.2025 | 3 Wochen |
2508 | 06.06. – 27.06.2025 | 3 Wochen |
2509 | 27.06. – 18.07.2025 | 3 Wochen |
2510 | 18.07. – 08.08.2025 | 3 Wochen |
Kur.Nr. | Datum | Dauer |
---|---|---|
2511 | 08.08. – 05.09.2025 | 4 Wochen |
2512 | 05.09. – 26.09.2025 | 3 Wochen |
2513 | 26.09. – 17.10.2025 | 3 Wochen |
2514 | 17.10. – 07.11.2025 | 3 Wochen |
2515 | 07.11. – 28.11.2025 | 3 Wochen |
2516 | 28.11. – 19.12.2025 | 3 Wochen |
Durchgestrichene Kuren sind bereits ausgebucht.
Kur.Nr. | Datum | Dauer |
---|---|---|
2601 | 02.01. - 23.01.2026 | 3 Wochen |
2602 | 23.01. - 13.02.2026 | 3 Wochen |
2603 | 13.02. - 06.03.2026 | 3 Wochen |
2604 | 06.03. - 27.03.2026 | 3 Wochen |
2605 | 27.03. - 17.04.2026 | 3 Wochen |
2606 | 17.04. - 08.05.2026 | 3 Wochen |
2607 | 08.05. - 29.05.2026 | 3 Wochen |
2608 | 29.05. - 19.06.2026 | 3 Wochen |
2609 | 19.06. - 10.07.2026 | 3 Wochen |
2610 | 10.07. - 31.07.2026 | 3 Wochen |
2611 | 31.07. - 28.08.2026 | 4 Wochen |
2612 | 28.08. - 18.09.2026 | 3 Wochen |
2613 | 18.09. - 09.10.2026 | 3 Wochen |
2614 | 09.10. - 06.11.2026 | 4 Wochen |
2615 | 06.11. - 27.11.2026 | 3 Wochen |
2616 | 27.11. - 18.12.2026 | 3 Wochen |